, Cantoni Marcel
SAP MS Triplettes Mixtes in Herblingen
Resultate
A-Turnier (1. Platz=SAP Meister)
| Rang | Club | Name1 | Name2 | Name3 |
| 1 | PC ZÜRICH | RÜEGSEGGER Roland | RÜEGGER Sandra | BRUN Kurt |
| 2 | BOULE BELP | JORDI Sandra | WILLEMIN Jonas | KNEUBÜHLER Romano |
| 3 | PC LUZERN | BRÜNDLER René | LUKACS Daniel | IRNIGER Rita |
| BURGDORF PC | BRUHIN Dominik | CHRISTEN Markus | REBER Christa |
B-Turnier
| Rang | Club | Name1 | Name2 | Name3 |
| 1 | PC LUZERN | PHAM Ba Son | CHEBBAH Zoheir (Mikel) | THI NGOC MY Tran |
| 2 | PC SGAT PETANQUE | EGGER-WICK Regine | EGGER Christian | MORETTI Marco |
| 3 | PC TRIMBACH | SOMMER Willy | HINSINGER Jean-Luc | STEFFEN Claudia |
| BOULE BELP | BLASER Ronny | GRIESSER Joël | GRIESSER Esther |
Wir gratulieren allen Medaillengewinnern ganz herzlich zu ihrem schönen Erfolg. Bravo!