SAP MS Doublette in Zürich
Die Hitze verlangte von allen Beteiligten einiges ab. Trotzdem war die Stimmung gelassen und die Spiele fair, und die Teilnehmenden hatten Freude. Die Veranstalter waren bemüht, ab der KO-Phase möglichst viele Spiele auf schattigen Plätzen durchführen zu lassen.
SGAT Pétanque konnte sich nicht nur für die beiden Finalspiele in den Kategorien Senioren und Veteranen qualifizieren, beide Teams schafften den Sieg und erzielten somit ein Spitzenergebnis für den St. Galler Verein. Mit einem 12:13 gegen den PC Luzern fiel der Entscheid im Senioren-Final so knapp wie möglich. Bei den Damen dominierten die Teams des PC Zürich und errangen die ersten beiden Podestplätze im A-Turnier sowie den 2. Platz im B-Turnier.
Wir gratulieren allen, die es auf die Podestplätze geschafft haben, zu ihren schönen Erfolgen. Gleichzeitig möchten wir unseren Dank an den PC Zürich als Verantstalter aussprechen und uns auch bei allen Helfenden, Schiedrichtern und Tischführern bedanken, die diese Meisterschaften erfolgreich gestaltet haben.
Merci!❤️
Im Folgenden die Ränge 1-3 für alle Kategorien (A+B Turniere, 1. Platz A-Turnier = SAP Meister 2025)
Damen, A-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Zürich | HÜBSCHER Tanja | CATHOMAS Silvia |
| 2 | PC Zürich | BLESS Yvonne | ZUMBRUNNEN Katrin |
| 3 | Mitigé SAP | SCHMID Chloé | WYSS Daniela |
| PC Burgdorf | LEHMANN Franziska | FUCHS Dorothee |
Damen, B-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | Mitigé SAP | FÜRST Manuela | SEVERINO Marina |
| 2 | PC Zürich | MARTI Regina | MEIERHOFER Karin |
| 3 | Mitigé SAP | STAUB Cornelia | LÜTOLD Siriwan Ning |
| PC Herblingen | PRETZ Jennifer | BAUMER Rosmarie |
Komplette Rangliste Damen: http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20250628_7_999_P176K2821AU5I1R0001992.txt
Senioren, A-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | SGAT Pétanque | AEMISEGGER Andrea | GNANACHANJIRAN Viravan |
| 2 | PC Luzern | PHAM Ba Son | CHEBBAH Zoheir (Mikel) |
| 3 | Boule Belp | KNEUBÜHLER Romano | WILLEMIN Jonas |
| Boule Belp | GRIESSER Joël | TILLMANNS Patrick (Tillu) |
Senioren, B-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Zürich | RINGLI Christoph | LANGMEIER Martin |
| 2 | PC Zürich | ZAKZI Jaouad | IBRAJ Agron |
| 3 | SGAT Pétanque | MORETTI Marco | TES Bora |
| PC Zürich | REFIS Fateh | VON BLARER Zino |
Komplette Rangliste Senioren: http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20250628_7_999_P176K1151H9YDCL0001987.txt
Veteranen, A-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | SGAT Pétanque | MARKE Robin | EGGER Christian |
| 2 | PC Luzern | LUKACS Daniel | FURRER Gallus |
| 3 | PC Trimbach | PAOLINI Bea | ZIMMERLI Mark |
| PC Luzern | RUPPEN Erich | HERGUEDAS Javier |
Veteranen, B-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Trimbach | HINSINGER Jean-Luc | MARTINS DA LUZ Armindo |
| 2 | PC Boulissima Bern | KINDLER Hans | CHHENG Kim-Thay |
| 3 | PC Regioms | NYFFENEGGER Erich | LÜTOLD René |
| PC Brugg | EMMENEGGER Peter 2 | FIDORRA Jörg |
Komplette Rangliste Veteranen: http://petanque.vvjaggi.ch/resultat.aspx?conc=20250628_7_999_P176K2821AU5I1R0001990.txt